Categoría: Sin categorizar
Antiespumantes
|
Antiespumantes
![]() |
|
| Producto | Precio |
| Defoamer 1000 | $2.24 |
| Defoamer 1002 | $2.70 |
| Defoamer 1003 | $3.50 |
| Defoamer 1240 | $2.76 |
| Defoamer 1400 | $4.80 |
| Defoamer 1420 | $2.62 |

Empaquetado:
*Cualquier reactivo antiespumante se envía contenido en un tote.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs, por lo que no se realizan envíos por debajo de esa cantidad.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, por lo que es necesario contactar antes de ordenar.
*Los precios están en dólares.
Precipitantes
|
Agentes Precipitantes de Metales
![]() |
|
| Producto | Precio |
| DROPOUT 1110 | $2.92 |
| DROPOUT 1140 | $2.56 |
| DROPOUT 1145 | $2.56 |
| DROPOUT 1150 | $2.56 |
| DROPOUT 1160 | $2.56 |

Empaquetado:
*Cualquier reactivo precipitante se envía contenido en un tote.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs, por lo que no se realizan envíos por debajo de esa cantidad.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, por lo que es necesario contactar antes de ordenar.
*Los precios están en dólares.
Polímeros
|
Poly DADMC
![]() |
|
| Producto | Precio |
| Envirofloc LT 7985 | $1.16 |
| Envirofloc LT 7992 | $1.16 |
| Envirofloc LT 7993 | $1.16 |
| Envirofloc LT 7994 | $2.04 |
| Envirofloc LT 7995 | $2.04 |
| Envirofloc LT 7996 | $1.16 |
| Envirofloc LT 7998 | $1.82 |
| EnviroZ 7115 | $1.16 |
| EnviroZ 7117 | $1.16 |
| EnviroZ 7120 | $1.16 |
| EnviroZ 7122 | $1.16 |
| EnviroZ 7125 | $2.04 |
| EnviroZ 7127 | $2.04 |
| EnviroZ 7130 | $1.82 |
| EnviroZ 7131 | $1.82 |
![]() |
![]() |
Empaquetado:
*El reactivo se encuentra disponible en forma líquida y en polvo.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs (tote) y 1980 lbs (tarima), por lo que no se realizan envíos por debajo de esas cantidades.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, por lo que es necesario contactar antes de ordenar.
*Los precios están en dólares.
Mezclas
|
ACH Blends
![]() |
|||
| Producto | Precio | Empaquetado | |
| Envirosol 4000 | $1.44 | Drum – 600 lbs. | Tote – 3000 lbs. |
| Envirosol 4605 | $1.66 | ||
| Envirosol 4610 | $1.66 | Drum – 550 lbs. | Tote – 2755 lbs. |
| Envirosol 4615 | $1.82 | Drum – 550 lbs. | Tote – 2755 lbs. |
| Envirosol 4620 | $1.94 | Drum – 550 lbs. | Tote – 2755 lbs. |
| Envirosol 4625 | $2.06 | Drum – 575 lbs. | Tote – 2880 lbs. |
| Envirosol 4665 | $2.68 | Drum – 550 lbs. | Tote – 2755 lbs. |
| Envirosol 4705 | $1.66 | Drum – 575 lbs. | Tote – 2880 lbs. |
| Envirosol 4710 | $1.84 | Drum – 575 lbs. | Tote – 2880 lbs. |
| Envirosol 4720 | $1.94 | Drum – 575 lbs. | Tote – 2880 lbs. |
| Envirosol 4725 | $2.04 | Drum – 550 lbs. | Tote – 2755 lbs. |
| Envirosol 4765 | $2.80 | Drum – 550 lbs. | Tote – 2755 lbs. |
|
AI13 Blends
![]() |
|||
| Producto | Precio | Empaquetado | Total |
| Envirosol 5000 | $.84 | Drum – 575 lbs. | Tote – 2880 lbs. |
| Envirosol 5725 | $1.54 | Drum – 575 lbs. | Tote – 2880 lbs. |
|
PAC Blends
![]() |
|||
| Producto | Precio | Empaquetado | Total |
| Envirosol 2000 | $0.96 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2605 | $1.16 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2610 | $1.26 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2625 | $1.60 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2665 | $2.58 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2705 | $1.16 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2710 | $1.30 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |
| Envirosol 2725 | $1.64 | Drum – 520 lbs. | No totes |
| Envirosol 2765 | $2.58 | Drum – 550 lbs. | 2755 lbs. |

Empaquetado:
*Cualquiera de las mezclas se envían sobre tarima emplayada.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs, por lo que no se realizan envíos por debajo de esas cantidades.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, por lo que es necesario contactar antes de ordenar.
*Los precios están en USD dólares.
Dispersantes
|
Dispersion
![]() |
|
| Producto | Precio |
| Dispersion 74L | $2.12 |
| Dispersion A 2695 | $1.88 |
| Dispersion A 2696 | $1.64 |
| Dispersion A 461 | $2.28 |
| Dispersion A 6340 | $2.30 |
| Dispersion A A40 | $2.06 |
| Dispersion A N40V | $1.76 |

Empaquetado:
*El reactivo se encuentra disponible en forma líquida, y el envío es por medio de tote.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs, por lo que no se realizan envíos por debajo de esa cantidad.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, contacte antes de ordenar.
*Los precios están en USD dólares.
Emulsiones
|
Emulsión Catiónica
![]() |
|
| Producto | Precio |
| EnviroZ 8812 | $2.56 |
| EnviroZ 8814 | $2.58 |
| EnviroZ 8816 | $2.86 |
| EnviroZ 8818 | $2.92 |
| EnviroZ 8819 | $2.98 |
| EnviroZ 8839FSB | $2.98 |
| EnviroZ 8844FS | $2.58 |
| EnviroZ 8846FS | $2.86 |
| EnviroZ 8848FS | $2.92 |
| EnviroZ 8849FS | $2.38 |
| EnviroZ 8857FSB | $2.92 |
| EnviroZ 8858FSB | $2.92 |
| EnviroZ 8868FS | $2.92 |
| EZfloc EG322 | $2.00 |
| EZfloc EG332 | $2.05 |
| EZfloc EG422 | $2.10 |
| EZfloc EG432 | $2.15 |
| EZfloc EG522 | $2.20 |
| EZfloc EG532 | $2.25 |
| EZfloc EG622 | $2.30 |
| EZfloc EG632 | $2.35 |
| EZfloc EG722 | $2.40 |
| EZfloc EG732 | $2.45 |
|
Coagulante de Emulsión Catiónica
|
|
| Producto | Precio |
| Solufloc 002 | $ |
| Solufloc 003 | $ |
| Solufloc 004 | $ |
|
Emulsión Catiónica Cruzada
|
|
| Producto | Precio |
| Solufloc 350 | $ |
| Solufloc 355 | $ |
| Solufloc 450 | $ |
| Solufloc 455 | $ |
| Solufloc 750 | $ |
| Solufloc 755 | $ |
|
Emulsión Aniónica
|
|
|
Producto
|
Precio
|
| Envirofloc E30S | $2.64 |
| Envirofloc E32 | $2.92 |
| Envirofloc E34 | $2.64 |
| Envirofloc E34S | $2.64 |
| Envirofloc E38 | $2.92 |
| Envirofloc E40 | $2.64 |
| Envirofloc E40S | $2.64 |
| Envirofloc E42S | $2.90 |
| Solufloc ES100 | $ |
| Solufloc ES110 | $ |
| Solufloc ES210 | $ |
| Solufloc ES300 | $ |
| Solufloc ES600 | $ |
|
Emulsión No-iónica
![]() |
|||
| Producto | Precio | ||
| Envirofloc E30 | $2.64 | ||

Empaquetado:
*Cualquiera de las emulsiones (catiónicas, coagulantes, cruzadas, aniónicas y No-iónicas) se envían contenidas en un tote.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs, por lo que no se realizan envíos por debajo de esa cantidad.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, contacte antes de ordenar.
*Los precios están en dólares.
Floculantes
|
Secador Anionico PAM |
||
|
Producto
|
Precio
|
Descripcion |
|
Envirofloc 0010 |
$4.40 |
Como alternativa, intente ESI PRODUCTO DE MARCA NÚMERO C0836 de alta carga baja de peso / en stock / $2.50 por libra |
| Envirofloc 1011 | $4.30 | |
| Envirofloc 1012 | $4.30 | |
| Envirofloc 0139 | $4.30 | |
| Envirofloc 0155 | $4.52 | |
| Envirofloc 0156 | $5.02 | |
| Envirofloc 0157 | $5.02 | |
| Envirofloc 0158 | $5.02 | |
| Envirofloc 0159 | $5.02 | |
|
Envirofloc 0024 |
$5.38 |
Como alternativa intente ESI BRAND PRODUCTO NÚMERO C -352 Medio a alto / alto peso en stock / $ 2.75 por libra |
| Envirofloc 0240 | $5.38 | |
| Envirofloc 3230 | $ | |
| Envirofloc 0327 | $4.56 | |
| Envirofloc 0328 | $4.30 | |
| Envirofloc 0329 | $ | |
| Envirofloc 0330 | $ | $ |
| Envirofloc 0331 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0332 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0333 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0334 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0335 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0336 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0337 | $4.30 | $4.30 |
| Envirofloc 0338 | $4.52 | $4.52 |
| Envirofloc 0345 | $4.52 | $4.52 |
| Envirofloc 0346 | $4.52 | $4.52 |
| Envirofloc 0351 | $4.56 | $4.56 |
| Envirofloc 0352 | $4.56 | $4.56 |
| Envirofloc 0356 | $5.02 | $5.02 |
|
Envirofloc 0357 |
$5.02 |
Como alternativa, intente ESI PRODUCTO DE MARCA NÚMERO C 372 de alta carga / peso alto en stock / $3.00 por libra |
| Envirofloc 0600 | $5.02 | $5.02 |
| Envirofloc 0661 | $5.02 | $5.02 |
| Envirofloc 5250 | $4.34 | $4.34 |
| Envirofloc 0919 | $4.12 | $4.12 |
| Envirofloc 0920 | $4.12 | $4.12 |
|
Secador Catiónico PAM
![]() |
|
| Producto | Precio |
| Envirofloc LT22 | $5.16 |
| Envirofloc LT22S | $5.16 |
|
Secador Cationico Granular
![]() |
|
| Producto | Precio |
| EnviroZ 7623 | $3.84 |
| EnviroZ 7624 | $3.84 |
| EnviroZ 7633 | $4.22 |
| EnviroZ 7634 | $4.22 |
| EnviroZ 7635 | $4.22 |
| EnviroZ 7636 | $4.22 |
| EnviroZ7645 | $3.84 |
| EnviroZ 7648 | $3.84 |
| EnviroZ 7649 | $3.84 |
| EnviroZ 7650 | $4.62 |
| EnviroZ 7651 | $4.62 |
| EnviroZ 7652 | $4.62 |
| EnviroZ 7653 | $4.74 |
| EnviroZ 7654 | $4.74 |
| EnviroZ 7655 | $4.74 |
| EnviroZ 7656 | $4.74 |
| EnviroZ 7664 | $4.10 |
| EnviroZ 7689 | $4.36 |
| EnviroZ 7690 | $4.36 |
| EnviroZ 7691 | $4.36 |
| EnviroZ 7692 | $4.36 |
| EnviroZ 7693 | $4.36 |
| EnviroZ 7694 | $3.84 |
|
Dispersion Cationica
![]() |
|
| Producto | Precio |
| EnviroZ 7867 | $3.72 |
| EnviroZ 7867FS40 | $3.72 |
| EnviroZ 7869 | $3.72 |
| EnviroZ 7873 | $3.66 |
| EnviroZ 7875 | $3.84 |
| EnviroZ 7875FS25 | $3.84 |
| EnviroZ 7875FS40 | $3.84 |
| EnviroZ 7878 | $3.84 |
| EnviroZ 7878FS25 | $3.84 |
| EnviroZ 7878FS40 | $3.84 |
| EnviroZ 7879 | $4.04 |
| EnviroZ 7879FS40 | $4.04 |
| EnviroZ 7888 | $4.34 |
|
Polímero Aniónico con Borde Seco
![]() |
|
| Producto | Precio |
| EnviroZ 7504 | $5.08 |
| EnviroZ 7523 | $4.90 |
| EnviroZ 7529 | $4.90 |
| EnviroZ 7553 | $4.96 |
| EnviroZ 7557 | $ |
| EnviroZ 7558 | $4.96 |
| EnviroZ 7563 | $4.86 |
| EnviroZ 7565 | $4.86 |
| EnviroZ 7568 | $4.86 |
| EnviroZ 7587 | $5.08 |
|
Polvo Cationico – VB UMA
![]() |
|
| Producto | Precio |
| EnviroZ 8105 | $4.70 |
| EnviroZ 8110 | $4.46 |
| EnviroZ 8115 | $4.58 |
| EnviroZ 8120 | $4.70 |
| EnviroZ 8130 | $4.70 |
| EnviroZ 8140 | $4.84 |
| EnviroZ 8145 | $4.84 |
| EnviroZ 8160 | $4.96 |
| EnviroZ 8165 | $4.90 |
| EnviroZ 8170 | $5.08 |
| EnviroZ 8180 | $5.08 |
| EnviroZ 8185 | $5.08 |
| EnviroZ 8190 | $5.42 |
![]() |
![]() |
Empaquetado:
*Los reactivos se encuentran disponibles en forma líquida y en polvo.
*La cantidad para venta general es de 2200 lbs (tote) y 1980 lbs (tarima), por lo que no se realizan envíos por debajo de esas cantidades.
*La disponibilidad del producto pueden variar en todo momento, por lo que es necesario contactar antes de ordenar.
*Los precios están en USD dólares.


















