LST Industries Cone Bottom Tanks & Stands
Tanks:
| Part No. | Capacity (gal) | Weight (lbs) | Dimensions (ft) | Price (USD) |
| CB1000-64 | 1000-45 deg | 250 | 64 x 98 | $951.49 |
| CB1200-90 | 1200-15 deg | 240 | 90 x 62 | $924.06 |
| CB1490-64 | 1490-45 deg | 340 | 64 x 132 | $1,274.56 |
| CB1600-90 | 1600-30 deg | 284 | 90 x 85 | $1,102.40 |
| CB1700-86 | 1700-15 deg | 284 | 86 x 85 | $1,093.40 |
| CB2500-90 | 2500-15 deg | 435 | 90 x 111 | $1,443.73 |
| CB2600-90 | 2600-30 deg | 500 | 90 x 123 | $1,845.37 |
| CB2600-86 | 2600-45 deg | 500 | 86 x 146 | $1,845.37 |
| CB3000-90 | 3000-15 deg | 550 | 90 x 128 | $1,987.65 |
| CB4600-102 | 4600-15 deg | 1200 | 102 x 155 | $4,170.93 |
| CB4900-102 | 4900-15 deg | 1300 | 102 x 159 | $4,499.68 |
| CB6900-122 | 6900-15 deg | 1700 | 122 x 168 | $5,644.79 |
| CB8250-122 | 8250-15 deg | 2100 | 122 x 195 | $6,902.45 |
Stands:
| Part No. | Capacity (gal) | Weight (lbs) | Clearance (ft) | Price (USD) |
| CB036-45ST | 150 gal-45 deg | 63 | 12" | $273.74 |
| CB042-45ST | 200, 300 or 350 gal-45 deg | 82 | 11" | $310.51 |
| CB052-45ST | 345 or 500 gal-45 deg | 174 | 13" | $518.84 |
| CB064-45ST | 1000 or 1490 gal-45 deg | 320 | 14" | $793.50 |
| CB086-15ST | 1700 gal-15 deg | 360 | 11" | $1,034.01 |
| CB086-45ST | 2600 gal-45 deg | 580 | 12" | $1,411.03 |
| CB090-15ST | 1200, 2500 or 3000 gal-15 deg | 380 | 11" | $1,056.49 |
| CB090-30ST | 1600 or 2600 gal-30 deg | 640 | 9' | $1,318.95 |
| CB102-15ST | 4600 or 4900 gal-15 deg | 448 | 11" | $1,423.89 |
| CB122-15ST | 6900 or 8250 gal-15 deg | 1020 | 10" | $4,028.84 |
![]() |
Price List as of Jan 26, 2010. Prices are subject to change |
