Air Operated Diaphragm Pumps
LST Industries offers quick delivery for inexpensive seal-less, reliable Pacer Brand pumps for demanding chemical applications such as plating shops and strong acids and caustics.
Chemical Resistance Chart - Guide for choosing your pump
![]() |
SO5B Non-Metallic PumpData Sheet PDF |
| Pipe Size | .5" / 15mm |
| Displacement Per Stroke: | .026 gal / .098 ltr |
| Max. Flow Per Minute: | 14 gal / 52 ltr |
| Max. Solids Handling: | .125" / 3mm |
| Max. Discharge Pressure: | 100 PSI / 6.9 BAR |
| Price: | $492.00 |
![]() |
S10B Non Metallic PumpData Sheet PDF |
| Pipe Size | 1" / 22mm |
| Displacement Per Stroke: | .026 gal / .098 ltr |
| Max. Flow Per Minute: | 23 gal / 87 ltr |
| Max. Solids Handling: | .15" / 4mm |
| Max. Discharge Pressure: | 100 PSI / 6.9 BAR |
| Price: | $594.00 |
![]() |
S15B Non Metallic PumpData Sheet PDF |
| Pipe Size | 1.5" / 40mm |
| Displacement Per Stroke: | .36 gal / 1.36 ltr |
| Max. Flow Per Minute: | 90 gal / 340 ltr |
| Max. Solids Handling: | .47" / 12mm |
| Max. Discharge Pressure: | 100 PSI / 6.9 BAR |
| Price: | $918.00 |
![]() |
S20B Non Metallic PumpData Sheet PDF |
| Pipe Size | 2" / 50mm |
| Displacement Per Stroke: | .36 gal / 1.36 ltr |
| Max. Flow Per Minute: | 150 gal / 568 ltr |
| Max. Solids Handling: | .66" / 17mm |
| Max. Discharge Pressure: | 100 PSI / 6.9 BAR |
| Price: | $2,884.00 |
![]() |
S30B Non Metallic PumpData Sheet PDF |
| Pipe Size | 3" / 80mm |
| Displacement Per Stroke: | .9 gal / 3.41 ltr |
| Max. Flow Per Minute: | 238 gal / 901 ltr |
| Max. Solids Handling: | .71" / 18mm |
| Max. Discharge Pressure: | 100 PSI / 6.9 BAR |
| Price: | $4,561.00 |




